Xiamen Train Schedule
Xiamen currently has two railway stations for passenger use: Xiamen Railway Station and North Railway Station.
The Xiamen Railway Station is located on beautiful Xiamen Island. It mainly operates ordinary trains, including those to/from Beijing, Shanghai, Xian, Guangzhou, Chongqing, Wuhan, and Zhengzhou.
The North Railway Station is a high-speed railway station, mainly operating high speed trains, including those to/from Beijing, Shanghai, Fuzhou, Quanzhou, Hangzhou, Shenzhen, Nanchang, and Nanjing.
High Speed Train Schedule of Xiamen
(Last Update on Jul 8, 2026)
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| First/ Second Class Seat | |||
Beijing | G982, G984, G966... 6 departures from 07:45 to 17:21 | 10h39m - 17h57m | CNY 1,550/ 451 USD 231/ 67 |
Changsha | G2372, G2278, G1754, G3340... 12 departures from 06:48 to 15:38 | 6h16m - 7h23m | CNY 715/ 446 USD 107/ 67 |
Chengdu | G2372, G2278 at 06:48 and 07:56 | 13h57m - 14h10m | CNY 1,727/ 1,078 USD 258/ 161 |
Chongqing | G2372, D2232, D2376 from 06:48 to 08:01 | 12h29m - 14h58m | CNY 1,111/ 696 USD 166/ 104 |
Fuding | D6382, D3166, D9602, G1674... 17 departures from 08:17 to 15:39 | 2h46m - 5h31m | CNY 272/ 170 USD 41/ 25 |
Fuzhou | G5104, D3234, G2046... 212 departures from 06:29 to 22:11 | 56m - 8h35m | CNY 128/ 80 USD 19/ 12 |
Guangzhou | G1329, G3041... 29 departures from 07:00 to 19:54 | 3h6m - 4h37m | CNY 450/ 292 USD 67/ 44 |
Hangzhou | D3234, G3756, G1642... 55 departures from 06:44 to 23:34 | 4h13m - 9h22m | CNY 518.5/ 317 USD 77/ 47 |
Hong Kong | G919, G921, G925, G923 from 10:15 to 16:15 | 3h33m - 4h7m | CNY 596/ 373 USD 89/ 56 |
Kunming South | G1754, G1684 from 08:30 to 09:36 | 13h3m - 13h44m | CNY 1,616/ 1,010 USD 241/ 151 |
Longyan | G2372, G2294, D6372, G1642... 39 departures from 06:48 to 22:27 | 1h - 1h33m | CNY 76/ 32 USD 11/ 5 |
Nanchang | G2372, G2046, G2294, D2232... 45 departures from 06:48 to 17:30 | 4h - 8h | CNY 377/ 138 USD 56/ 21 |
Nanjing | G3090, D3142, G1654... 14 departures from 07:50 to 15:43 | 5h49m - 10h54m | CNY 826.5/ 503.5 USD 123/ 75 |
Ningbo | D3234, D3142, D3216... 25 departures from 06:44 to 23:34 | 4h33m - 8h5m | CNY 480/ 265 USD 72/ 40 |
Shanghai Hongqiao | G256, D3142, G3758... 20 departures from 07:46 to 23:34 | 5h5m - 8h22m | CNY 687/ 370 USD 103/ 55 |
Shenzhen | D2403, D2339, D3333, D2407... 61 departures from 06:24 to 20:20 | 2h40m - 3h49m | CNY 318/ 199 USD 47/ 30 |
Wenzhou South | D3234, G3756, G1680... 38 departures from 06:44 to 17:55 | 3h28m - 6h15m | CNY 314/ 196 USD 47/ 29 |
Xian | G2296 at 08:49 | 12h22m | CNY 1,436/ 895 USD 214/ 134 |
Yangshuo | G3743 at 13:30 | 6h3m | CNY 761.5/ 488.5 USD 114/ 73 |
Zhengzhou East | G2046, G648... 5 departures from 06:55 to 11:28 | 8h58m - 11h6m | CNY 1,157/ 724 USD 173/ 108 |
Zhuhai | G1021 at 15:26 | 4h48m | CNY 560.5/ 376.5 USD 84/ 56 |
Normal Train Timetable of Xiamen
(Last Update on Jul 8, 2026)
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| Soft/ Hard Sleeper | |||
Beijing | K572 at 08:37 | 30h1m | CNY 684/ 444 USD 102/ 66 |
Chongqing | K404 at 14:39 and 14:39 | 28h24m - 29h55m | CNY 669/ 436 USD 100/ 65 |
Longyan | Z104, K974, K572, K946... 6 departures from 06:45 to 19:36 | 1h23m - 2h37m | CNY 111.5/ 77.5 USD 17/ 12 |
Nanchang | Z104, Z126, K974, K572... 5 departures from 06:45 to 19:36 | 5h36m - 10h48m | CNY 263/ 174 USD 39/ 26 |
Xian | Z126, K244 at 07:25 and 19:36 | 21h14m - 26h41m | CNY 640/ 416 USD 96/ 62 |
- Last updated on Jul. 08, 2026 by Grace Yang -